재무 주요지표
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액 (증감율) |
전년동기실적 | 전년동기대비증감액 (증감율) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(2022.3Q) | (2022.2Q) | (2021.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 99,101 | 106,653 | -7,552 |
83,189 | 15,912 |
(-7.1%) | (+19.1%) | |||||
누계실적 | 291,713 | - | - | 243,151 | 48,562 | |
(+20.0%) | ||||||
영업이익 | 당해실적 | 19,534 | 23,020 | -3,486 | 17,802 | 1,732 |
(-15.1%) | (+9.7%) | |||||
누계실적 | 57,749 | - | - | 50,803 | 6,946 | |
(+13.7%) | ||||||
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 29,110 | 29,705 | -594 | 23,003 | 6,107 |
(-2.0%) | (+26.6%) | |||||
누계실적 | 77,894 | - | - | 60,050 | 17,844 | |
(+29.7%) | ||||||
당기순이익 | 당해실적 | 23,686 | 23,323 | 363 | 19,137 | 4,548 |
(+1.6%) | (+23.8%) | |||||
누계실적 | 62,055 | - | - | 47,824 | 14,231 | |
(+29.8%) | ||||||
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 23,339 | 22,680 | 659 | 17,347 | 5,992 |
(+2.9%) | (+34.5%) | |||||
누계실적 | 60,322 | - | - | 43,341 | 16,981 | |
(+39.2%) |
* 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.
매출액 및 영업이익
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2021년 3분기 누계 | 2022년 3분기 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 218,809 | 234,393 | 271,703 | 244,312 | 338,980 | 243,151 | 291,713 |
영업이익 | 39,075 | 39,355 | 42,869 | 31,581 | 65,531 | 50,803 | 57,749 |


* 2016년까지는 (주)레이언스가 연결대상 회사였으나, 2017년초 연결대상 회사에서 제외
연결 포괄 손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
구분 | 제 31 기 3분기 | 제 30 기 3분기 | ||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 99,101,053,670 | 291,713,290,399 | 83,188,924,058 | 243,151,146,989 |
매출원가 | 48,373,202,417 | 145,607,018,382 | 41,815,555,688 | 123,603,378,185 |
매출총이익 | 50,727,851,253 | 146,106,272,017 | 41,373,368,370 | 119,547,768,804 |
판매비와관리비 | 31,193,894,207 | 88,357,113,077 | 23,571,122,225 | 68,744,960,804 |
영업이익(손실) | 19,533,957,046 | 57,749,158,940 | 17,802,246,145 | 50,802,808,000 |
기타이익 | 11,692,481,759 | 26,392,038,265 | 4,474,668,166 | 9,385,366,693 |
기타손실 | 7,233,761,702 | 17,712,561,474 | 1,950,390,244 | 6,052,069,511 |
지분법이익(손실) | 1,061,075,334 | 4,270,317,755 | 950,508,659 | 2,811,101,980 |
금융수익 | 4,311,755,388 | 8,287,157,764 | 1,819,328,551 | 3,888,748,880 |
금융원가 | 255,016,980 | 1,091,766,531 | 93,211,108 | 785,473,996 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 29,110,490,845 | 77,894,344,719 | 23,003,150,169 | 60,050,482,046 |
법인세비용 | 5,424,868,428 | 15,839,428,976 | 3,865,737,033 | 12,226,480,107 |
당기순이익(손실) | 23,685,622,417 | 62,054,915,743 | 19,137,413,136 | 47,824,001,939 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 23,338,967,665 | 60,321,573,583 | 17,346,698,291 | 43,340,604,756 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 346,654,752 | 1,733,342,160 | 1,790,714,845 | 4,483,397,183 |
기타포괄손익 | 4,238,110,155 | 10,527,021,111 | 1,612,848,272 | 2,422,659,061 |
당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 4,238,110,155 | 10,527,021,111 | 1,612,848,272 | 2,422,659,061 |
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 4,254,642,072 | 10,669,942,517 | 1,645,129,678 | 2,508,924,437 |
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | -16,531,917 | -142,921,406 | -32,281,406 | -86,265,376 |
총포괄손익 | 27,923,732,572 | 72,581,936,854 | 20,750,261,408 | 50,246,661,000 |
총 포괄손익의 귀속 | ||||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 26,294,323,281 | 68,622,080,741 | 18,436,712,386 | 44,935,025,876 |
총 포괄손익, 비지배지분 | 1,629,409,291 | 3,959,856,113 | 2,313,549,022 | 5,311,635,124 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,571 | 4,061 | 1,168 | 2,918 |
연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
제 31 기 3분기말 | 제 30 기말 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 297,121,825,311 | 246,374,312,230 |
현금및현금성자산 | 85,407,749,923 | 86,167,956,271 |
단기금융상품 | 21,374,756,643 | 18,960,018,433 |
매출채권 | 69,863,076,984 | 55,320,299,080 |
기타수취채권 | 1,998,717,427 | 1,366,500,338 |
재고자산 | 108,338,519,498 | 77,626,377,018 |
당기법인세자산 | 1,074,152,493 | 1,013,783,391 |
유동파생상품자산 | 0 | 79,911,998 |
반환제품회수권 | 619,436,502 | 637,654,434 |
기타유동자산 | 8,445,415,841 | 5,201,811,267 |
비유동자산 | 218,458,412,534 | 173,601,865,748 |
장기금융상품 | 7,738,664,808 | 5,072,846,684 |
장기매출채권 | 21,695,402,514 | 7,044,453,110 |
기타수취채권 | 2,386,249,299 | 2,057,799,252 |
관계기업에 대한 투자자산 | 65,565,061,095 | 57,433,821,095 |
유형자산 | 78,121,991,655 | 72,065,550,894 |
영업권 이외의 무형자산 | 2,197,785,756 | 2,664,726,640 |
투자부동산 | 8,456,588,002 | 8,728,085,966 |
사용권자산 | 14,607,844,157 | 5,866,150,978 |
반환제품회수권 | 756,405,982 | 525,912,953 |
이연법인세자산 | 16,063,185,697 | 11,204,909,036 |
기타비유동자산 | 869,233,569 | 937,609,140 |
자산총계 | 515,580,237,845 | 419,976,177,978 |
부채 | ||
유동부채 | 110,902,123,552 | 97,321,435,275 |
매입채무 | 50,494,771,766 | 41,518,283,029 |
기타지급채무 | 15,549,509,773 | 17,121,648,973 |
단기차입금 | 5,071,447,871 | 2,559,151,237 |
당기법인세부채 | 12,740,478,678 | 14,630,260,754 |
유동금융보증부채 | 447,872,565 | 344,950,010 |
유동파생상품부채 | 4,617,403,318 | 522,249,971 |
기타유동부채 | 2,224,286,101 | 2,182,962,400 |
유동리스부채 | 3,125,953,828 | 2,882,642,524 |
유동계약부채 | 10,419,548,107 | 10,680,902,410 |
환불부채 | 1,826,928,724 | 1,387,160,060 |
유동충당부채 | 4,383,922,821 | 3,491,223,907 |
비유동부채 | 49,017,805,376 | 38,098,651,066 |
장기차입금 | 8,595,000,002 | 12,983,514,288 |
비유동계약부채 | 17,331,783,174 | 12,226,567,703 |
환불부채 | 445,747,593 | 422,095,104 |
퇴직급여부채 | 4,181,329,001 | 3,585,459,505 |
비유동충당부채 | 4,647,498,829 | 3,702,339,349 |
기타지급채무 | 2,134,654,559 | 2,020,506,400 |
기타비유동부채 | 110,206,351 | 59,812,308 |
비유동리스부채 | 11,571,585,867 | 3,098,356,409 |
부채총계 | 159,919,928,928 | 135,420,086,341 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 340,359,868,739 | 273,223,213,598 |
보통주자본금 | 7,427,128,000 | 7,427,128,000 |
주식발행초과금 | 23,473,877,356 | 23,473,877,356 |
미처분이익잉여금(미처리결손금) | 317,410,276,021 | 258,574,128,038 |
기타포괄손익누계액 | 11,237,847,682 | 2,937,340,524 |
기타자본잉여금 | -19,189,260,320 | -19,189,260,320 |
비지배지분 | 15,300,440,178 | 11,332,878,039 |
자본총계 | 355,660,308,917 | 284,556,091,637 |
자본과부채총계 | 515,580,237,845 | 419,976,177,978 |
연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
자본 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 |
기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
2021.01.01 (기초자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 209,193,967,537 | 1,601,754,582 | -19,189,260,320 | 222,507,467,155 | 6,360,907,603 | 228,868,374,758 |
당기순이익(손실) | 43,340,604,756 | 43,340,604,756 | 4,483,397,183 | 47,824,001,939 | ||||
기타포괄손익 | 1,680,686,496 | 1,680,686,496 | 828,237,941 | 2,508,924,437 | ||||
지분법 자본변동 | -86,265,376 | -86,265,376 | -86,265,376 | |||||
배당금지급 | -1,485,425,600 | -1,485,425,600 | -1,485,425,600 | |||||
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | ||||||||
2021.09.30 (기말자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 251,049,146,693 | 3,196,175,702 | -19,189,260,320 | 265,957,067,431 | 11,672,542,727 | 277,629,610,158 |
2022.01.01 (기초자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 258,574,128,038 | 2,937,340,524 | -19,189,260,320 | 273,223,213,598 | 11,332,878,039 | 284,556,091,637 |
당기순이익(손실) | 60,321,573,583 | 60,321,573,583 | 1,733,342,160 | 62,054,915,743 | ||||
기타포괄손익 | 8,443,428,564 | 8,443,428,564 | 2,226,513,953 | 10,669,942,517 | ||||
지분법 자본변동 | -142,921,406 | -142,921,406 | -142,921,406 | |||||
배당금지급 | -1,485,425,600 | -1,485,425,600 | -1,485,425,600 | |||||
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | 7,706,026 | 7,706,026 | ||||||
2022.09.30 (기말자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 317,410,276,021 | 11,237,847,682 | -19,189,260,320 | 340,359,868,739 | 15,300,440,178 | 355,660,308,917 |
연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
구분 | 제 31 기 3분기 | 제 30 기 3분기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 15,011,072,312 | 27,443,202,752 |
영업에서 창출된 현금흐름 | 38,738,544,834 | 38,292,119,726 |
이자수취(영업) | 696,776,517 | 321,733,643 |
이자지급(영업) | -1,796,066,274 | -182,055,210 |
법인세납부(환급) | -22,628,182,765 | -10,988,595,407 |
투자활동현금흐름 | -23,082,916,828 | -15,195,089,144 |
유형자산의 처분 | 214,805,593 | 350,830,979 |
무형자산의 처분 | 5,668,881 | 398,062 |
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입 | 0 | 72,410,000 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 39,272,822 | 10,143,981 |
임차보증금의 감소 | 0 | 437,858,416 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 5,555,700 | 141,311,030 |
정부보조금의 수취 | 81,594,545 | 160,510,300 |
단기금융상품의 처분 | 25,545,191,596 | 13,180,000,000 |
장기금융상품의 처분 | 1,000,000,000 | 0 |
배당금수취 | 476,482,300 | 476,482,300 |
단기금융상품의 취득 | -27,709,172,500 | -18,020,000,000 |
장기금융상품의 취득 | -3,585,000,000 | -5,129,572,500 |
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 | -3,512,900,000 | 0 |
유형자산의 취득 | -9,593,049,875 | -4,841,219,101 |
무형자산의 취득 | -60,169,469 | -10,697,375 |
임차보증금의 증가 | -888,882,421 | 0 |
단기대여금및수취채권의 취득 | -2,314,000 | -3,545,236 |
장기대여금및수취채권의 취득 | -300,000,000 | -20,000,000 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | -4,800,000,000 | -2,000,000,000 |
재무활동현금흐름 | -6,696,822,575 | -10,846,067,229 |
차입금 | 4,083,853,222 | 132,512,478 |
종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분 | 7,706,026 | 0 |
차입금의 상환 | -5,980,723,634 | -7,000,708,619 |
금융리스부채의 지급 | -3,322,232,589 | -2,492,445,488 |
배당금지급 | -1,485,425,600 | -1,485,425,600 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -14,768,667,091 | 1,402,046,379 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 14,008,460,743 | 3,325,350,336 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -760,206,348 | 4,727,396,715 |
기초현금및현금성자산 | 86,167,956,271 | 77,668,832,541 |
기말현금및현금성자산 | 85,407,749,923 | 82,396,229,256 |