재무 주요지표
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액 (증감율) |
전년동기실적 | 전년동기대비증감액 (증감율) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(2023.2Q) | (2023.1Q) | (2022.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 101,955 | 90,951 | +11,004 | 106,653 | -4,698 |
(+12.1%) | (-4.4%) | |||||
누계실적 | 192,905 | - | - | 192,612 | +293 | |
(+0.2%) | ||||||
영업이익 | 당해실적 | 19,788 | 14,054 | +5,734 | 23,020 | -3,232 |
(+40.8%) | (-14.0%) | |||||
누계실적 | 33,841 | - | - | 38,215 | -4,374 | |
(-11.4%) | ||||||
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 22,364 | 18,237 | +4,127 | 29,705 | -7,341 |
(+22.6%) | (-24.7%) | |||||
누계실적 | 40,602 | - | - | 48,784 | -8,182 | |
(-16.8%) | ||||||
당기순이익 | 당해실적 | 17,296 | 14,659 | +2,637 | 23,323 | -6,027 |
(+18.0%) | (-25.8%) | |||||
누계실적 | 31,954 | - | - | 38,369 | -6,415 | |
(-16.7%) | ||||||
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 16,911 | 14,411 | +2,500 | 22,680 | -5,769 |
(+17.3%) | (-25.4%) | |||||
누계실적 | 31,322 | - | - | 36,983 | -5,660 | |
(-15.3%) |
* 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.
매출액 및 영업이익
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년 반기 누계 | 2023년 반기 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 234,393 | 271,703 | 244,312 | 338,980 | 395,056 | 192,612 | 192,905 |
영업이익 | 39,355 | 42,869 | 31,581 | 65,531 | 79,638 | 38,215 | 33,841 |


연결 포괄 손익계산서
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
구분 | 제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 | ||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 101,954,682,977 | 192,905,398,886 | 106,653,032,860 | 192,612,236,729 |
매출원가 | 48,212,943,182 | 91,432,081,778 | 54,120,722,567 | 97,233,815,965 |
매출총이익 | 53,741,739,795 | 101,473,317,108 | 52,532,310,293 | 95,378,420,764 |
판매비와관리비 | 33,954,035,647 | 67,631,872,214 | 29,511,894,926 | 57,163,218,870 |
영업이익(손실) | 19,787,704,148 | 33,841,444,894 | 23,020,415,367 | 38,215,201,894 |
기타이익 | 3,686,327,991 | 10,319,034,865 | 9,469,195,824 | 14,699,556,506 |
기타손실 | 2,954,392,731 | 7,069,031,529 | 7,052,431,200 | 10,478,799,772 |
지분법이익(손실) | 1,120,263,034 | 1,256,832,415 | 2,055,213,829 | 3,209,242,421 |
금융수익 | 1,531,038,336 | 3,924,364,981 | 2,633,712,080 | 3,975,402,376 |
금융원가 | 806,702,590 | 1,671,045,910 | 421,331,400 | 836,749,551 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 22,364,238,188 | 40,601,599,716 | 29,704,774,500 | 48,783,853,874 |
법인세비용 | 5,068,513,388 | 8,647,228,753 | 6,382,143,219 | 10,414,560,548 |
당기순이익(손실) | 17,295,724,800 | 31,954,370,963 | 23,322,631,281 | 38,369,293,326 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 16,911,011,025 | 31,322,340,611 | 22,679,893,434 | 36,982,605,918 |
비지배지분 | 384,713,775 | 632,030,352 | 642,737,847 | 1,386,687,408 |
기타포괄손익 | (1,109,000,359) | 2,390,368,360 | 5,778,065,634 | 6,288,910,956 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,109,000,359) | 1,519,966,882 | 5,778,065,634 | 6,288,910,956 |
해외사업환산손익 | (1,044,777,009) | 1,755,930,054 | 5,860,440,447 | 6,415,300,445 |
지분법자본변동 | (64,223,350) | (235,963,172) | (82,374,813) | (126,389,489) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 870,401,478 | |||
지분법자본변동 | 870,401,478 | |||
총포괄손익 | 16,186,724,441 | 34,344,739,323 | 29,100,696,915 | 44,658,204,282 |
총 포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 15,894,885,440 | 33,343,700,516 | 27,766,353,563 | 42,327,757,460 |
비지배지분 | 291,839,001 | 1,001,038,807 | 1,334,343,352 | 2,330,446,822 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,138 | 2,109 | 1,527 | 2,490 |
연결 재무상태표
제 32 기 반기말 2023.06.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
제 32 기 반기말 | 제 31 기말 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 291,512,544,891 | 270,358,765,241 |
현금및현금성자산 | 56,947,230,136 | 70,022,717,261 |
단기금융상품 | 23,563,400,000 | 19,500,000,000 |
매출채권 | 87,024,469,047 | 71,661,279,097 |
기타수취채권 | 2,062,499,920 | 2,001,654,482 |
재고자산 | 109,781,207,933 | 98,520,309,014 |
당기법인세자산 | 999,877,896 | 365,581,121 |
유동파생상품자산 | 383,187,185 | 493,327,157 |
반환제품회수권 | 563,992,784 | 761,977,771 |
기타유동자산 | 10,186,679,990 | 7,031,919,338 |
비유동자산 | 256,957,713,387 | 240,755,348,825 |
장기금융상품 | 10,026,586,395 | 10,293,509,755 |
장기매출채권 | 20,387,298,398 | 19,169,334,548 |
기타수취채권 | 2,128,430,160 | 2,144,548,347 |
관계기업에 대한 투자자산 | 81,805,481,068 | 77,859,961,833 |
유형자산 | 93,420,065,587 | 81,769,789,653 |
영업권 | 3,577,644,975 | 3,570,895,184 |
영업권 이외의 무형자산 | 5,017,977,396 | 5,383,473,623 |
투자부동산 | 9,005,773,221 | 8,615,483,973 |
사용권자산 | 15,407,841,392 | 15,386,760,518 |
반환제품회수권 | 378,312,044 | 469,493,998 |
이연법인세자산 | 14,970,663,248 | 15,264,084,557 |
기타비유동자산 | 831,639,503 | 828,012,836 |
자산총계 | 548,470,258,278 | 511,114,114,066 |
부채 | ||
유동부채 | 106,782,128,930 | 100,870,052,358 |
매입채무 | 49,429,435,805 | 41,445,949,215 |
기타지급채무 | 17,708,892,898 | 21,052,725,941 |
단기차입금 | 6,595,476,458 | 4,541,972,279 |
당기법인세부채 | 8,579,471,018 | 12,198,264,784 |
유동금융보증부채 | 211,453,416 | 183,506,159 |
유동파생상품부채 | 679,407,699 | 328,371,349 |
기타유동부채 | 2,873,809,937 | 2,630,622,094 |
유동리스부채 | 4,631,977,531 | 3,006,823,069 |
유동계약부채 | 10,422,391,947 | 9,916,829,375 |
환불부채 | 1,213,045,250 | 1,682,556,368 |
유동충당부채 | 4,436,766,971 | 3,882,431,725 |
비유동부채 | 45,395,332,473 | 46,810,578,556 |
장기차입금 | 3,708,239,496 | 6,508,993,227 |
비유동계약부채 | 19,427,614,214 | 17,197,445,027 |
환불부채 | 314,336,544 | 458,057,329 |
퇴직급여부채 | 2,938,154,546 | 2,497,438,687 |
비유동충당부채 | 4,894,199,728 | 4,713,552,725 |
기타지급채무 | 2,167,242,522 | 1,939,708,786 |
기타비유동부채 | 177,961,680 | 186,338,062 |
비유동리스부채 | 11,023,061,114 | 12,507,420,443 |
이연법인세부채 | 744,522,629 | 801,624,270 |
부채총계 | 152,177,461,403 | 147,680,630,914 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 381,138,849,470 | 349,286,169,903 |
보통주자본금 | 7,427,128,000 | 7,427,128,000 |
주식발행초과금 | 23,473,877,356 | 23,473,877,356 |
미처분이익잉여금(미처리결손금) | 364,515,408,312 | 334,678,493,301 |
기타포괄손익누계액 | 4,033,551,078 | 2,882,592,651 |
기타자본잉여금 | (18,311,115,276) | (19,175,921,405) |
비지배지분 | 15,153,947,405 | 14,147,313,249 |
자본총계 | 396,292,796,875 | 363,433,483,152 |
자본과부채총계 | 548,470,258,278 | 511,114,114,066 |
연결 자본변동표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
자본 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 |
기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
2022.01.01 (기초자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 258,574,128,038 | 2,937,340,524 | (19,189,260,320) | 273,223,213,598 | 11,332,878,039 | 284,556,091,637 |
당기순이익(손실) | 36,982,605,918 | 36,982,605,918 | 1,386,687,408 | 38,369,293,326 | ||||
기타포괄손익 | 5,471,541,031 | 5,471,541,031 | 943,759,414 | 6,415,300,445 | ||||
지분법 자본변동 | (126,389,489) | (126,389,489) | (126,389,489) | |||||
배당금지급 | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) | |||||
지분율변동 | 7,706,026 | 7,706,026 | ||||||
2022.06.30 (기말자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 294,071,308,356 | 8,282,492,066 | (19,189,260,320) | 314,065,545,458 | 13,671,030,887 | 327,736,576,345 |
2023.01.01 (기초자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 334,678,493,301 | 2,882,592,651 | (19,175,921,405) | 349,286,169,903 | 14,147,313,249 | 363,433,483,152 |
당기순이익(손실) | 31,322,340,611 | 31,322,340,611 | 632,030,352 | 31,954,370,963 | ||||
기타포괄손익 | 1,386,921,599 | 1,386,921,599 | 369,008,455 | 1,755,930,054 | ||||
지분법 자본변동 | (235,963,172) | 870,401,478 | 634,438,306 | 634,438,306 | ||||
배당금지급 | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) | |||||
지분율변동 | (5,595,349) | (5,595,349) | 5,595,349 | |||||
2023.06.30 (기말자본) | 7,427,128,000 | 23,473,877,356 | 364,515,408,312 | 4,033,551,078 | (18,311,115,276) | 381,138,849,470 | 15,153,947,405 | 396,292,796,875 |
연결 현금흐름표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
구분 | 제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 10,191,120,512 | 12,290,360,701 |
영업에서 창출된 현금흐름 | 23,511,719,032 | 25,816,449,533 |
이자수취(영업) | 1,077,829,734 | 411,487,489 |
이자지급(영업) | (1,703,697,814) | (28,517,433) |
법인세납부(환급) | (12,694,730,440) | (13,909,058,888) |
투자활동현금흐름 | (19,769,595,760) | (13,789,891,370) |
유형자산의 처분 | 36,477,344 | 329,036,272 |
무형자산의 처분 | 10,984,615 | 3,841,445 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 44,457,380 | 25,289,300 |
임차보증금의 감소 | 467,413,727 | |
장기대여금및수취채권의 처분 | 28,777,780 | 5,555,700 |
정부보조금의 수취 | 8,636,364 | 59,986,363 |
단기금융상품의 처분 | 19,315,258,118 | 18,545,191,596 |
장기금융상품의 처분 | 6,150,651,933 | 1,000,000,000 |
배당금수취 | 476,482,300 | 476,482,300 |
단기금융상품의 취득 | (23,216,059,086) | (18,059,715,000) |
장기금융상품의 취득 | (6,030,000,000) | (3,570,000,000) |
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출 | (465,850,000) | (1,408,280,000) |
유형자산의 취득 | (13,904,126,448) | (7,866,141,426) |
무형자산의 취득 | (25,784,860) | (20,922,011) |
임차보증금의 증가 | (229,252,909) | |
단기대여금및수취채권의 취득 | (6,914,927) | (963,000) |
장기대여금및수취채권의 취득 | (160,000,000) | (280,000,000) |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (2,500,000,000) | (2,800,000,000) |
재무활동현금흐름 | (5,314,166,010) | (3,707,302,945) |
차입금 | 5,906,019,823 | 3,807,841,222 |
종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분 | 7,706,026 | |
차입금의 상환 | (6,831,104,269) | (4,236,029,890) |
금융리스부채의 지급 | (2,903,655,964) | (1,801,394,703) |
배당금지급 | (1,485,425,600) | (1,485,425,600) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (14,892,641,258) | (5,206,833,614) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,817,154,133 | 7,362,770,330 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | (13,075,487,125) | 2,155,936,716 |
기초현금및현금성자산 | 70,022,717,261 | 86,167,956,271 |
기말현금및현금성자산 | 56,947,230,136 | 88,323,892,987 |